当社イチオシ物件
所在地 | 長生郡一宮町一宮 |
---|---|
価格 | 1,780万円 |
敷地面積 | 337.27㎡(102.27坪) |
建物面積 | 88.72㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和47年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市南今泉 |
---|---|
価格 | 3,180万円 |
敷地面積 | 401.53㎡(121.46坪) |
建物面積 | 110.95㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和6年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町長者 |
---|---|
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 147.88㎡(44.73坪) |
建物面積 | 89.42㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和62年10月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市みずほ台2丁目 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 232.24㎡(70.25坪) |
建物面積 | 132.59㎡ |
間取り | 5LDK |
築年月 | 平成9年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町中滝 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 461.00㎡(139.45坪) |
建物面積 | 59.62㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 昭和63年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武市松ヶ谷ロ |
---|---|
価格 | 1,880万円 |
敷地面積 | 245.86㎡(74.37坪) |
建物面積 | 133.11㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成3年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市八坂台5丁目 |
---|---|
価格 | 1,980万円 |
敷地面積 | 168.16㎡(50.86坪) |
建物面積 | 72.04㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和2年5月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村本郷 |
---|---|
価格 | 1,280万円 |
敷地面積 | 165.24㎡(49.98坪) |
建物面積 | 98.73㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年9月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町江場土 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 89.00㎡(26.92坪) |
建物面積 | 61.27㎡ |
間取り | 3DK |
築年月 | 平成元年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市日吉台1丁目 |
---|---|
価格 | 1,780万円 |
敷地面積 | 172.50㎡(52.18坪) |
建物面積 | 105.99㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 平成24年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市家徳 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 165.75㎡(50.13坪) |
建物面積 | 66.24㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 平成元年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡一宮町新地 |
---|---|
価格 | 2,680万円 |
敷地面積 | 345.09㎡(104.38坪) |
建物面積 | 82.81㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和6年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市みどりが丘1丁目 |
---|---|
価格 | 1,980万円 |
敷地面積 | 220.84㎡(66.8坪) |
建物面積 | 115.92㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成13年10月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町井沢 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 459.80㎡(139.08坪) |
建物面積 | 119.64㎡ |
間取り | 6DK |
築年月 | 昭和54年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 212.39㎡(64.24坪) |
建物面積 | 95.71㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成2年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町片貝 |
---|---|
価格 | 1,100万円 |
敷地面積 | 183.12㎡(55.39坪) |
建物面積 | 98.12㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和60年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大網 |
---|---|
価格 | 8,800万円 |
敷地面積 | 1,537.17㎡(464.99坪) |
建物面積 | 191.49㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成元年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市駒込 |
---|---|
価格 | 790万円 |
建物面積 | 53.65㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 昭和50年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村一松丁 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 293.38㎡(坪) |
建物面積 | 99.89㎡ |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 平成30年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市柳橋 |
---|---|
価格 | 860万円 |
敷地面積 | 130.76㎡(39.55坪) |
建物面積 | 107.09㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成3年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡一宮町新地 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 195.68㎡(59.2坪) |
建物面積 | 74.52㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和6年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 1,280万円 |
敷地面積 | 341.00㎡(103.15坪) |
建物面積 | 96.06㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成2年9月 |
詳しくはこちら
NEWS
- 2025年02月07日 NEW
-
JR外房線”大網駅”5.0km インフラ完備 角地 敷地面積73坪 駐車スペース2台分 リビング・ダイニング広々17.5帖 収納スペース豊富 ルーフバルコニー リフォーム済み 平成8年8月築4LDK 2,080万円の物件情報追加しました。
- 2025年02月06日 NEW
-
JR外房線”茂原駅”1.7km 敷地面積91坪 コンビニ・スーパー・ドラックストア・郵便局等徒歩圏有り 上水道・都市ガス 収納豊富 広々バルコニー 平成16年1月築4LDK 1,680万円⇒1,480万円に値下げしました♪
- 2025年01月27日 NEW
-
九十九里浜(真亀海水浴場)1.0km 海近 真亀川沿いのリバーサイド物件 敷地面積185坪(実質157坪) 平家建て 令和7年1月外壁塗装予定 昭和61年8月築2DK 880万円⇒830万円に値下げしました♪
- 2025年01月26日 NEW
-
JR外房線”長者町駅”徒歩12分 長閑な環境 日在海岸1.9km 岬ショッピングガーデン徒歩10分 水回り新規交換済み 令和6年11月内外装リフォーム済み 昭和62年10月築4LDK 980万円の物件情報追加しました。
- 2025年01月25日 NEW
-
JR外房線”長者町駅”徒歩8分 敷地面積139坪 日在海岸3.1km 売地物件 古家付き DIY等お好みで 物置付 昭和54年2月築6DK 780万円⇒680万円に値下げしました♪
- 2025年01月25日 NEW
-
九十九里浜(白里海水浴場)2.2km 敷地面積121坪 新築戸建て オール電化住宅 LDK広々18帖 収納豊富 リビング階段 全室フローリング リビング吹抜け 24時間換気システム 令和6年12月築3LDK 3,180万円の物件情報追加しました。
当社オススメ物件
所在地 | 大網白里市四天木 |
---|---|
価格 | 770万円 |
敷地面積 | 228.31㎡(69.06坪) |
建物面積 | 114.69㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成3年6月 |
詳しくこちら
所在地 | 茂原市本小轡 |
---|---|
価格 | 2,780万円 |
敷地面積 | 256.05㎡(77.45坪) |
建物面積 | 99.36㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和6年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 千葉市緑区あすみが丘9丁目 |
---|---|
価格 | 2,350万円 |
敷地面積 | 177.29㎡(53.63坪) |
建物面積 | 117.16㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成11年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 千葉市緑区あすみが丘9丁目 |
---|---|
価格 | 1,980万円 |
敷地面積 | 120.05㎡(36.31坪) |
建物面積 | 101.28㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成13年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 千葉市緑区あすみが丘6丁目 |
---|---|
価格 | 2,599万円 |
敷地面積 | 201.38㎡(60.91坪) |
建物面積 | 127.08㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成12年10月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大竹 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 221.48㎡(66.99坪) |
建物面積 | 45.52㎡ |
間取り | ワンルーム |
築年月 | 昭和53年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市富田 |
---|---|
価格 | 1,200万円 |
敷地面積 | 220.25㎡(66.62坪) |
建物面積 | 93.56㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和61年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村入山津 |
---|---|
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 354.14㎡(107.12坪) |
建物面積 | 91.49㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 匝瑳市新堀 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 504.00㎡(152.46坪) |
建物面積 | 184.42㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成13年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市関下 |
---|---|
価格 | 898万円 |
敷地面積 | 156.00㎡(47.19坪) |
建物面積 | 123.33㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成6年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市大芝 |
---|---|
価格 | 1,630万円 |
敷地面積 | 182.09㎡(55.08坪) |
建物面積 | 85.70㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成22年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町藤下 |
---|---|
価格 | 780万円 |
敷地面積 | 180.03㎡(54.45坪) |
建物面積 | 83.44㎡ |
間取り | 4DK |
築年月 | 昭和59年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市木崎 |
---|---|
価格 | 1,480万円 |
敷地面積 | 232.38㎡(70.29坪) |
建物面積 | 140.35㎡ |
間取り | 5SLDK |
築年月 | 平成9年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町三門 |
---|---|
価格 | 1,830万円 |
敷地面積 | 568.00㎡(171.82坪) |
建物面積 | 120.66㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和62年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 104.00㎡(31.46坪) |
建物面積 | 29.81㎡ |
間取り | 3K |
築年月 | 昭和62年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市田間 |
---|---|
価格 | 2,380万円 |
敷地面積 | 185.95㎡(56.25坪) |
建物面積 | 101.02㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和2年7月 |
詳しくこちら
所在地 | 長生郡長生村本郷 |
---|---|
価格 | 1,600万円 |
敷地面積 | 290.00㎡(87.72坪) |
建物面積 | 49.08㎡ |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成2年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市季美の森南2丁目 |
---|---|
価格 | 1,650万円 |
敷地面積 | 181.32㎡(54.85坪) |
建物面積 | 116.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成7年9月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市上谷 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 173.62㎡(52.51坪) |
建物面積 | 72.46㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成元年2月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市滝 |
---|---|
価格 | 1,730万円 |
敷地面積 | 220.40㎡(66.67坪) |
建物面積 | 106.42㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成27年3月 |
詳しくこちら