当社イチオシ物件
所在地 | 茂原市六ツ野 |
---|---|
価格 | 1,280万円 |
敷地面積 | 444.05㎡(134.32坪) |
建物面積 | 131.18㎡ |
間取り | 5DK |
築年月 | 昭和61年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町西野 |
---|---|
価格 | 1,540万円 |
敷地面積 | 736.99㎡(222.93坪) |
建物面積 | 103.14㎡ |
間取り | 3SDK |
築年月 | 平成2年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村一松丁 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 293.38㎡(坪) |
建物面積 | 99.89㎡ |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 平成30年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市駒込 |
---|---|
価格 | 830万円 |
建物面積 | 53.65㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 昭和50年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市六ツ野 |
---|---|
価格 | 1,250万円 |
敷地面積 | 157.09㎡(47.51坪) |
建物面積 | 102.68㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成13年9月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大竹 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 221.48㎡(66.99坪) |
建物面積 | 45.52㎡ |
間取り | ワンルーム |
築年月 | 昭和53年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市堀上 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
敷地面積 | 418.33㎡(126.54坪) |
建物面積 | 141.39㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和2年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市家徳 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 165.75㎡(50.13坪) |
建物面積 | 66.24㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 平成元年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市柳橋 |
---|---|
価格 | 860万円 |
敷地面積 | 130.76㎡(39.55坪) |
建物面積 | 107.09㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成3年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市日吉台1丁目 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 172.50㎡(52.18坪) |
建物面積 | 105.99㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 平成24年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村入山津 |
---|---|
価格 | 1,190万円 |
敷地面積 | 354.14㎡(107.12坪) |
建物面積 | 91.49㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年2月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡一宮町新地 |
---|---|
価格 | 2,980万円 |
敷地面積 | 195.68㎡(59.2坪) |
建物面積 | 74.52㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和6年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市日在 |
---|---|
価格 | 1,698万円 |
敷地面積 | 294.00㎡(88.93坪) |
建物面積 | 66.45㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和5年5月 |
詳しくはこちら
所在地 | 匝瑳市新堀 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 504.00㎡(152.46坪) |
建物面積 | 184.42㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成13年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
敷地面積 | 341.00㎡(103.15坪) |
建物面積 | 96.06㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成2年9月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市本小轡 |
---|---|
価格 | 2,880万円 |
敷地面積 | 256.05㎡(77.45坪) |
建物面積 | 99.36㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和6年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市大網 |
---|---|
価格 | 570万円 |
敷地面積 | 313.31㎡(94.77坪) |
建物面積 | 108.46㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 昭和52年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市南飯塚 |
---|---|
価格 | 2,290万円 |
敷地面積 | 197.97㎡(59.88坪) |
建物面積 | 170.25㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成15年11月 |
詳しくこちら
NEWS
- 2024年10月05日 NEW
-
JR外房線”大網駅”4.0km 閑静な住宅地 コンビニ徒歩圏 対面式システムキッチン 全室南向きで陽当たり良好 令和6年8月内装リフォーム済み 平成17年11月築4LDK 1,280万円⇒1,080万円に値下げしました♪
- 2024年10月04日 NEW
-
九十九里浜(剃金海岸)2.8km 長閑な環境 コンビニ徒歩圏 オール電化住宅 水回り新規交換済み 広々としたLDK 陽当たり良好 令和5年5月内装全面リフォーム済み 平成18年8月築3LDK 1,200万円⇒1,100万円に値下げしました♪
- 2024年10月01日 NEW
-
JR外房線”大網駅”6.2km 田園風景の広がる長閑な環境 敷地面積328坪と広々 ドックラン・菜園スペース有り 平家建て ウッドデッキ付き 小屋裏収納 リフォーム済み 昭和62年7月築1LDK 1,850万円の物件情報追加しました。
- 2024年09月28日 NEW
-
JR外房線”大網駅”徒歩2分 駅近 商業施設徒歩圏有り SRC造14階建て3階部分 上下水道・都市ガス LDK10.5帖 広々2面バルコニー 昭和50年11月築2LDK 830万円の物件情報追加しました。
- 2024年09月26日 NEW
-
JR外房線”八積駅”3.4km 周辺田園風景の広がる長閑な環境 コンビニ徒歩圏 敷地面積134坪 和風住宅 部屋数豊富 内外装リフォーム済み 昭和61年8月築5DK 1,280万円の物件情報追加しました。
- 2024年09月24日 NEW
-
九十九里浜(不動堂海水浴場)2.9km 田園風景の広がる長閑な環境 敷地面積222坪 セキスイハイム施工軽量鉄骨造 全室南向きで陽当たり良好 収納豊富 バルコニー広々 令和6年6月内外装リフォーム済み 平成2年1月築3SDK 1,540万円の物件情報追加しました。
当社オススメ物件
所在地 | 東金市季美の森東1丁目 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
敷地面積 | 200.52㎡(60.65坪) |
建物面積 | 115.07㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成6年10月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村水口 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 164.97㎡(49.90坪) |
建物面積 | 111.93㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成9年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市緑ケ丘5丁目 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
敷地面積 | 227.78㎡(68.9坪) |
建物面積 | 119.17㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成2年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市みどりが丘2丁目 |
---|---|
価格 | 1,650万円 |
敷地面積 | 203.26㎡(61.49坪) |
建物面積 | 111.78㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成23年4月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市関下 |
---|---|
価格 | 1,098万円 |
敷地面積 | 156.00㎡(47.19坪) |
建物面積 | 123.33㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成6年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市小林 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
敷地面積 | 171.02㎡(51.73坪) |
建物面積 | 110.89㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成8年1月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市大芝 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
敷地面積 | 182.09㎡(55.08坪) |
建物面積 | 85.70㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成22年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 山武郡九十九里町藤下 |
---|---|
価格 | 780万円 |
敷地面積 | 180.03㎡(54.45坪) |
建物面積 | 83.44㎡ |
間取り | 4DK |
築年月 | 昭和59年7月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市大原台 |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
敷地面積 | 383.03㎡(115.87坪) |
建物面積 | 81.15㎡ |
間取り | 2LDK |
築年月 | 令和5年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市深堀 |
---|---|
価格 | 2,280万円 |
敷地面積 | 261.08㎡(78.97坪) |
建物面積 | 131.00㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成9年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市木崎 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
敷地面積 | 232.38㎡(70.29坪) |
建物面積 | 140.35㎡ |
間取り | 5SLDK |
築年月 | 平成9年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 茂原市上林 |
---|---|
価格 | 2,480万円 |
敷地面積 | 330.57㎡(99.99坪) |
建物面積 | 100.00㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 平成30年3月 |
詳しくはこちら
所在地 | いすみ市岬町三門 |
---|---|
価格 | 1,830万円 |
敷地面積 | 568.00㎡(171.82坪) |
建物面積 | 120.66㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和62年8月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村七井土 |
---|---|
価格 | 680万円 |
敷地面積 | 104.00㎡(31.46坪) |
建物面積 | 29.81㎡ |
間取り | 3K |
築年月 | 昭和62年6月 |
詳しくはこちら
所在地 | 長生郡長生村信友 |
---|---|
価格 | 980万円 |
敷地面積 | 168.68㎡(51.02坪) |
建物面積 | 108.00㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成4年12月 |
詳しくはこちら
所在地 | 東金市田間 |
---|---|
価格 | 2,690万円 |
敷地面積 | 185.95㎡(56.25坪) |
建物面積 | 101.02㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和2年7月 |
詳しくこちら
所在地 | 大網白里市四天木 |
---|---|
価格 | 930万円 |
敷地面積 | 228.31㎡(69.06坪) |
建物面積 | 114.69㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成3年6月 |
詳しくこちら
所在地 | 長生郡長生村本郷 |
---|---|
価格 | 1,600万円 |
敷地面積 | 290.00㎡(87.72坪) |
建物面積 | 49.08㎡ |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成2年11月 |
詳しくはこちら
所在地 | 大網白里市季美の森南2丁目 |
---|---|
価格 | 1,798万円 |
敷地面積 | 181.32㎡(54.85坪) |
建物面積 | 116.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成7年9月 |
詳しくこちら
所在地 | 長生郡白子町五井 |
---|---|
価格 | 1,200万円 |
敷地面積 | 150.99㎡(45.67坪) |
建物面積 | 99.78㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成18年8月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市上谷 |
---|---|
価格 | 880万円 |
敷地面積 | 173.62㎡(52.51坪) |
建物面積 | 72.46㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 平成元年2月 |
詳しくこちら
所在地 | 東金市滝 |
---|---|
価格 | 1,730万円 |
敷地面積 | 220.40㎡(66.67坪) |
建物面積 | 106.42㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成27年3月 |
詳しくこちら